会社案内
社名 | 株式会社エイモク工業 |
---|---|
所在地 |
|
事業内容 | 水処理施設の運転・維持管理 技術者派遣 |
代表者 | 代表取締役 谷 洋 |
設立(創立) | 1995年4月 |
資本金 | 3000万円 |
従業員数 | 110名(正社員109名/アルバイト1名)※2022年4月現在 |
主要取引先 | 株式会社ウォーターエージェンシー メタウォーターサービス株式会社 水ingAM株式会社 |
許認可 | 労働者派遣事業 厚生労働大臣許可 (派11-300790) |
公開情報 | 2022年6月1日現在 |
派遣労働者人数 | 108名 |
派遣先事業所数 | 33事業所 |
平均派遣料金(A) | 17,285円(1日一人あたり平均額) |
派遣社員の平均賃金(B) | 11,965円(1日一人あたり平均額) |
マージン率 | 30.78% 【計算式】マージン率={(A-B)÷A}×100 ※派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合 マージンに含まれる経費: |
派遣労働者のキャリアアップ 形成支援制度に関する事項 |
資格取得奨励制度(費用補助/資格手当支給) 入社時研修 機械操作・保守研修 技能育成研修 能力開発研修 |
労使協定に関する事項 | 労働者派遣法30条の4第1項の労使協定の締結の有無:有
上記労使協定の有効期間:2022年4月1日~2023年3月31日 キャリアコンサルティングの相談窓口: |